Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Yu Feng
Numéro de modèle:
Origine personnalisée
Contactez-nous
Lentilles en verre optique à grande ouverture
Les lentilles convexes comprennent: A, B, C FLes lentilles concaves comprennent: D, E, F
D=Diamètre
R = rayon
TC = épaisseur du centre
TE = Épaisseur de bord
Paramètres techniques:
Les spécifications | Normalement | Haute précision | Mfg.Limit |
Matériau: | H-K9L | H-K9L | H-K9L |
Indice de conception: | 1.5168 | 1.5168 | 1.5168 |
Tolérance au diamètre | +0/- 0,1 mm | +0/- 0,1 mm | +0/- 0,1 mm |
Tolérance à l'épaisseur: | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm |
Tolérance de la longueur focale: | +/-2% | +/-2% | +/-2% |
Centré: | 3 minutes d'arc | 3 minutes d'arc | 3 minutes d'arc |
Qualité de surface: | 60 à 40 | 20 à 40 | 20 à 40 |
Figure de surface: | 3 lambda | 2 lambda | 2 lambda |
Surfaces irrégulières: | 1 lambda | 1/4 de lambda | 1 /4 lambda |
L' ouverture est dégagée. | > 80% | > 90% | > 95% |
Le bével: | +/- 0,2*45 degrés | +/- 0,2*45 degrés | +/- 0,2*45 degrés |
Champs d'application de nos produits
Les éléments optiques produits par notre société sont largement utilisés dans l'armée, l'aérospatiale, l'industrie chimique, l'enquête sur la sécurité publique, l'instrument médical, la communication optique et la surveillance de l'environnement,détection photoélectriqueLes résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes:
Nous pouvons fournir la conception, la production, le revêtement.
Cimentation, assemblage selon les exigences du client.
Envoyez-votre enquête directement nous